Любой кухне требуется элегантность. Бесшумное и легкое скольжение системы при открывании и закрывании благодаря полному выдвижению с дэмпфированием и самозадвижением. Рама и фронтальные крепления выполнены в едином цвете в высококачественном порошковом двуслойном покрытии.
Характеристики:
Цены и наличие уточняйте у наших менеджеров по тел.: (812) 640-18-11
Ширина корпуса 300 мм:
Наименование
|
Выстота корпуса, мм
|
Вид корзин
|
Количество корзин
|
РРЦ, ₽*
|
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Classic, серебро | 4 | 40000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Saphir, хром | 4 | 48000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Premea, lava grey | 4 | 50000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Planero, lava grey | 4 | 57000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Classic, серебро | 4 | 40000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Saphir, хром | 4 | 48000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Premea, lava grey | 4 | 50000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Planero, lava grey | 4 | 57000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Classic, серебро | 5 | 44000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Saphir, хром | 5 | 55000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Premea, lava grey | 5 | 60000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Planero, lava grey | 5 | 67000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Classic, серебро | 5 | 44000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Saphir, хром | 5 | 55000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Premea, lava grey | 5 | нет в наличии |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Planero, lava grey | 5 | нет в наличии |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Classic, серебро | 7 | 55000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Saphir, хром | 7 | 66000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Premea, lava grey | 7 | 70000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Planero, lava grey | 7 | 80000 |
Ширина корпуса 400 мм:
Наименование
|
Выстота корпуса, мм
|
Вид корзин
|
Количество корзин
|
РРЦ, ₽*
|
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Classic, серебро | 4 | 40000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Saphir, хром | 4 | 48000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Premea, lava grey | 4 | 50000 |
VS TAL Larder-3 | 1200–1450 | Planero, lava grey | 4 | 57000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Classic, серебро | 4 | 40000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Saphir, хром | 4 | 48000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Premea, lava grey | 4 | 50000 |
VS TAL Larder-4 | 1450–1700 | Planero, lava grey | 4 | 57000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Classic, серебро | 5 | 44000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Saphir, хром | 5 | 55000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Premea, lava grey | 5 | 60000 |
VS TAL Larder-5 | 1700–1950 | Planero, lava grey | 5 | 67000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Classic, серебро | 5 | 44000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Saphir, хром | 5 | 55000 |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Premea, lava grey | 5 | нет в наличии |
VS TAL Larder-6 | 1900–2140 | Planero, lava grey | 5 | нет в наличии |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Classic, серебро | 7 | 55000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Saphir, хром | 7 |
66000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Premea, lava grey | 7 | 70000 |
VS TAL Larder-7 | 2140-2330 | Planero, lava grey | 7 | 80000 |
Делители для бутылок в системы TAL Larder :
Артикул
|
Наименование
|
Ширина, мм
|
Цвет
|
РРЦ, ₽*
|
90002616
|
делитель в системы TAL Larder 300 мм
|
300 |
Хром
|
1400 |
90002620
|
делитель в системы TAL Larder 400 мм
|
400 |
Хром
|
1550 |
90002614
|
делитель в системы TAL Larder 300 мм
|
300 |
Серебро
|
1100 |
90002618
|
делитель в системы TAL Larder 400 мм
|
400
|
Серебро
|
1200 |
90009605
|
делитель в системы TAL Larder 300 мм
|
300
|
Lava Grey
|
1400 |
90009606 | делитель в системы TAL Larder 400 мм | 400 | Lava Grey | 1550 |
РРЦ, ₽* - Рекомендованная розничная цена, не является офертой